Félicitations à notre équipe Seniors 3
(LUTZ-BRAUN-ZIMMERMANN)
qui termine 1ère avec 2 767 points.
Les résultats complets sont consultables sur le fichier joint.
Classement individuel | ||||
Senior 2 | Carabine 10m | 17ème | BRUCKER Francis | 854 points |
Senior 3 | Carabine 10m | 2ème | LUTZ Joseph | 1051 points |
Senior 3 | Carabine 10m | 7ème | BRAUN Alain | 898 points |
Senior 3 | Carabine 10m | 8ème | ZIMMERMANN Roland | 818 points |
Senior 3 | Pistolet 10m | 7ème | ZIMMERMANN Roland | 982 points |
Classement par équipes
1ère : U.T.CRONENBOURG (2767 points)